
こんにちは!
先日、陸上の桐生祥秀選手が、100m走で日本人初の9秒台を記録し、大きな話題となりましたね!
長い歴史があり、陸上競技の中で『花形競技』と言われる100m走。
全世界で高い人気を誇っています。
特に男子のトップは、
『人類最速の男』
と称されるなど、大変注目を浴びます。
トップ選手では、ウサイン・ボルト選手が有名ですね。
今回は、そんな100m走について、日本人の男子・女子の日本記録ランキングや追い風参考記録などについて、お話ししたいと思います。
[adsense]
気になる100m男子と女子の日本記録ランキングは?
まず、100m男子と女子の日本記録のベスト10を紹介します。
日本人100m男子
順位 | タイム | 名前 | 日付 | 風速 |
1 | 9秒98 | 桐生祥秀 | 2017年9月9日 | 1.8 |
2 | 10秒00 | 伊東浩司 | 1998年12月13日 | 1.9 |
山縣亮太 | 2017年9月24日 | 0.2 | ||
4 | 10秒02 | 朝原宣治 | 2001年7月13日 | 2 |
5 | 10秒03 | 末續慎吾 | 2003年5月5日 | 1.8 |
6 | 10秒05 | サニブラウン・アブデル・ハキーム | 2017年6月24日 | 0.6 |
7 | 10秒07 | 江里口匡史 | 2009年6月28日 | 1.9 |
多田修平 | 2017年9月9日 | 1.8 | ||
9 | 10秒08 | 飯塚翔太 | 2017年6月4日 | 1.9 |
ケンブリッジ飛鳥 | 2017年6月23日 | -0.9 |
日本人100m女子
順位 | タイム | 名前 | 日付 | 風速 |
1 | 11秒21 | 福島千里 | 2010年4月29日 | 1.7 |
2 | 11秒32 | 高橋萌木子 | 2009年6月7日 | 1.9 |
3 | 11秒36 | 二瓶秀子 | 2001年7月14日 | 1.8 |
4 | 11秒39 | 坂上香織 | 2004年6月5日 | 1.1 |
小島初佳 | 2004年6月5日 | 1.1 | ||
6 | 11秒42 | 北風沙織 | 2008年4月29日 | 1.7 |
7 | 11秒43 | 市川華菜 | 2011年4月29日 | 2 |
土井杏南 | 2012年5月13日 | 1.8 | ||
9 | 11秒44 | 渡辺真弓 | 2011年7月15日 | 1.7 |
10 | 11秒45 | 鈴木亜弓 | 2004年6月4日 | 1.9 |
石田智子 | 2004年6月5日 | 1.1 |
いかがでしょうか。